Bitumenbahn mit selbstgeschützter Oberfläche Typ LBM-40/G-FV (APP - 15 ºC) 10 m2 dunkel- und hellgrau
Von danosa
61,70 € Präsentation: Rolle von 10 m2
Farbe: Hell- und Dunkelgrau zur Auswahl
Ref: 141324
Beschreibung:
Farbe: Hell- und Dunkelgrau zur Auswahl
Ref: 141324
Beschreibung:
- Asphaltschicht mit mineralischem Eigenschutz.
- Plastomerbitumenbahnen POL-Bereich -15 °C.
- Rüstung: Glasfaserfilz.
Bitumenbahn mit selbstgeschützter Oberfläche Typ LBM-40/G-FV (APP - 15 ºC). Es besteht aus einer Glasfaserfilzverstärkung, die auf beiden Seiten mit einem mit Plastomeren modifizierten Bitumenmastix bedeckt ist und auf der Außenseite mit grauem (hellem) Schiefergranulat als Schutzmaterial versehen ist. Auf der Innenseite ist als Antihaftmaterial eine abschließende Kunststofffolie integriert.
Umfang:
Umfang:
Empfohlene Nutzung:
- Selbstgeschützte, nicht begehbare Dächer: Obere Schicht aus mehrschichtigen Abdichtungsbahnen mit mineralischem Eigenschutz (GA-5- und GA-6-Bahnen gemäß UNE 104-402/96).
TECHNISCHE DATEN | WERT | EINHEIT | REGEL |
Verhalten vor einem externen Feuer | Dach(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Reaktion auf Feuer | UND | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Wasserdichtigkeit | Das passiert | - | UNE-EN 1928 |
Zugfestigkeit in Längsrichtung | 350 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Querzugfestigkeit | 250 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Dehnung beim Längsbruch | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Dehnung beim Querbruch | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Widerstand gegen Wurzeldurchdringung | geht nicht durch | - | IM 13948 |
Statische Belastungsbeständigkeit | PND | kg | UNE-EN 12730 |
Schlagfestigkeit | PND | mm | UNE-EN 12691 |
Reißfestigkeit in Längsrichtung | PND | NEIN. | UNE-EN 12310-1 |
Querreißfestigkeit | PND | NEIN. | UNE-EN 12310-1 |
Gelenkfestigkeit: Gelenkabstreifen | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
Verbindungsfestigkeit: Schweißscherung | PND | - | UNE-EN 12317-1 |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | < -15 | °C | UNE-EN 1109 |
Feuchtigkeitsbeständigkeitsfaktor | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
Gefahrstoffe | PND | - | - |
Haltbarkeit Flexibilität | -5±5 | °C | UNE-EN 1109 |
Kriechbeständigkeit | 120 ±10 | °C | UN-EN 1110 |
Bestanden = Positiv oder richtig. Nicht bestanden = Negativ. PND = Leistung nicht ermittelt. - = Nicht zahlbar
WEITERE TECHNISCHE DATEN | WERT | EINHEIT | REGEL |
Nennmasse | 4,0 | kg/m² | - |
Mindestmasse | 3.8 | kg/m² | - |
Nenndicke | 2,5 (ÜBERLAPPUNG) | mm | - |
Zeitstandfestigkeit bei hohen Temperaturen | >130 | °C | UN-EN 1110 |
Dimensionsstabilität bei erhöhten Temperaturen (längs) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Dimensionsstabilität bei erhöhten Temperaturen (quer) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Bestimmung des Pelletverlustes | < 30 | % | UNE-EN 12039 |
Blechdickentoleranz = -0,3 mm, ausgenommen Bleche mit einer Dicke von 2 und 2,4 mm mit Toleranz = -0,2 mm.
Blechmassentoleranz: -5 % (Minimum) und +10 % (Maximum) des Nennwertes.
Blechmassentoleranz: -5 % (Minimum) und +10 % (Maximum) des Nennwertes.