Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP - 15 ºC) 10 M2 gris oscuro y claro
Pour danosa
61,70 €Presentación: Rollo de 10m2
Color: gris claro y oscuro a elegir
Ref: 141324
Descripción:
Color: gris claro y oscuro a elegir
Ref: 141324
Descripción:
- Lámina asfáltica con autoprotección mineral.
- Láminas de betún plastómero gama POL -15ºC.
- Armadura: Fieltro de fibra de vidrio.
Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP - 15 ºC). Está compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (claro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.
Campo de Aplicación:
Campo de Aplicación:
Uso recomendado:
- Cubiertas no transitables autoprotegidas: Lámina superior de membranas impermeabilizantes multicapa con autoprotección mineral (membranas GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Comportamiento frente a un fuego externo | Broof(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
Resistencia a la tracción longitudinal | 350 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción transversal | 250 ± 100 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura longitudinal | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura transversal | PND | % | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | EN 13948 |
Resistencia a la carga estática | PND | kg | UNE-EN 12730 |
Resistencia al impacto | PND | mm | UNE-EN 12691 |
Resistencia al desgarro longitudinal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia al desgarro transversal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | PND | - | UNE-EN 12317-1 |
Flexibilidad a bajas temperaturas | < -15 | ºC | UNE-EN 1109 |
Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
Sustancias peligrosas | PND | - | - |
Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |
Durabilidad fluencia | 120 ±10 | ºC | UN-EN 1110 |
Pasa = Positivo o correcto No pasa = Negativo PND = Prestación no determinada - = No exigible
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Masa nominal | 4.0 | kg/m² | - |
Masa mínima | 3.8 | kg/m² | - |
Espesor nominal | 2.5(SOLAPO) | mm | - |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas | >130 | ºC | UN-EN 1110 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) | PND | % | UNE-EN 1107-1 |
Determinación de la pérdida de gránulos | < 30 | % | UNE-EN 12039 |
Tolerancia de espesor de láminas = -0,3 mm, excepto láminas de espesor 2 y 2,4 mm con tolerancia =-0,2 mm.
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.