Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FP-R (APP -15 ºC)10 m2 gris claro
Por danosa
77,20 € 80,95 €
Esterdan 40/GP POL LBM-40/G-FP-R (APP -15 ºC)
Presentación: Rollo 10m2
Color: gris claro.
Ref: 141955
Descripción:
Campo de Aplicación:
Presentación: Rollo 10m2
Color: gris claro.
Ref: 141955
Descripción:
- Lámina asfáltica con autoprotección mineral.
- Láminas de betún plastómero gama POL -15ºC.
- Armadura: Fieltro de poliéster reforzado.
Campo de Aplicación:
Uso recomendado:
Otros usos:
- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).
Otros usos:
- Impermeabilización bajo teja en cubiertas inclinadas, tanto por su espesor como por su resistencia mecánica. Además, la autoprotección mineral favorece y facilita los trabajos en la cubierta. En estos casos, la lámina, además de adherirse al soporte, se clavará al mismo.
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Comportamiento frente a un fuego externo | Broof(t1) | - | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Reacción al fuego | E | - | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Estanquidad al agua | Pasa | - | UNE-EN 1928 |
Resistencia a la tracción longitudinal | 700 ± 200 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción transversal | 450 ± 150 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura longitudinal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a la rotura transversal | 45 ±15 | % | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | - | EN 13948 |
Resistencia a la carga estática | >15 | kg | UNE-EN 12730 |
Resistencia al impacto | >1000 | mm | UNE-EN 12691 |
Resistencia al desgarro longitudinal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia al desgarro transversal | PND | N | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia de juntas: pelado de juntas | PND | - | UNE-EN 12316-1 |
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura | 450 ± 150 | - | UNE-EN 12317-1 |
Flexibilidad a bajas temperaturas | < -15 | ºC | UNE-EN 1109 |
Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | - | UNE-EN 1931 |
Sustancias peligrosas | PND | - | - |
Durabilidad estanquidad | Pasa | Pasa | UNE-EN 1928 |
Durabilidad tracción longitudinal | 700 ± 200 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Durabilidad tracción transversal | 450 ± 150 | N/5cm | UNE-EN 12311-1 |
Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | ºC | UNE-EN 1109 |
Durabilidad fluencia | 120 ±10 | ºC | UN-EN 1110 |
Pasa = Positivo o correcto No pasa = Negativo PND = Prestación no determinada - = No exigible
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Masa nominal | 4.0 | kg/m² | - |
Masa mínima | 3.8 | kg/m² | - |
Espesor nominal | 2.5(SOLAPO) -0.3 | mm | - |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas | >130 | ºC | UN-EN 1110 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) | < 0.5 | % | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) | < 0.5 | % | UNE-EN 1107-1 |
Determinación de la pérdida de gránulos | < 30 | % | UNE-EN 12039 |
Tolerancia de espesor de láminas = -0,3 mm, excepto láminas de espesor 2 y 2,4 mm con tolerancia =-0,2 mm.
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.